9
22-28 Juillet 2023
En raison du trop faible nombre d'inscrits l'édition 2023 est annulée
Échiquier de la Tournette

Accueil

Inscriptions

Agenda


En pratique

Hébergement - locations

Activités

Règlement
Prix et récompenses
Trophée des familles
Tournoi Principal
Grille américaine
Rondes 1 2 3 4 5 6 7
Tournoi Accession
Grille américaine
Rondes 1 2 3 4 5 6 7
Tournoi de Blitz
Grille américaine
Rondes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Edition 2020

    Edition 2019

    Edition 2018

    Edition 2017

    Edition 2016

    Edition 2015

Tweets de l'Echiquier de la Tournette



Edition 2017

La 3ème édition de l'Open d'Echecs de Thônes a eu lieu du 22 au 28 juillet 2017.
Le tournoi Principal comptait 36 joueurs et a été remporté par Walter PY du Club d'Echecs de l'Agglomération Chambérienne. Le tournoi Accession comptait 44 joueurs et a été remporté par Evan Rouzaud de Cluses - Saint-Jeoire.

Principal Sur le site de la FFE Liste des inscrits Grille américaine Rondes 1 2 3 4 5 6 7 Statistiques
Accession Sur le site de la FFE Liste des inscrits Grille américaine Rondes 1 2 3 4 5 6 7 Statistiques

Article de Marc Quenehen
Europe-Echecs - Septembre 2017

Palmarès

Tournoi Principal

1. Walter PY (Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne)

2. Albert VERHAEGEN (Wavre - Belgique)

3. Sven LECHEVALIER (Club d'Echecs de Veigy-Foncenex)

Tournoi Accession

1. Evan ROUZAUD (Cluses -St-Jeoire)

2. Théo COLLIGNON (Cercle Royal d'Echecs de Liège)

3. Maxime RICHARD (Cluses -St-Jeoire)

1er véteran : Yves HODOT (Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne)

1er Cadet : Rémi COULANJON (Tour Noire Huriel)

1er Minime : Valentin GACHON (Echecs Loisirs Orangeois)

1er Benjamin : Maxence GACHON (Echecs Loisirs Orangeois)

1er Pupille : William AUROUX (Marseille Echecs)

1er Poussin : Alban GACHON (Echecs Loisirs Orangeois)

1er Petit-poussin : Guillaume GARDE (Echiquier Clermontois Arverne - ECA)

1er jeune thônain : Mathis FELTRIN

Classement du trophée des familles

Famille Bonus Pts Total dép.
1 GACHON (Maxence, Alban, Valentin, Wilfried) 7,0 7,5 14,5
2 COLLIGNON (Clément, Théo, Philippe) 5,5 7,0 12,5 2,5
3 QUIEVY (Léopold, Gabriel) 5,5 7,0 12,5 0,0
4 GARDE (Guillaume, Gilles) 3,5 7,5 11,0 0,0
VALLEE (Louis, Christophe) 3,0 8,0 11,0 0,0
6 BOUR (Clémence, Eliott) 5,5 5,0 10,5
7 GONCALVES (Louis, Jules, Basile) 5,5 4,0 9,5
8. GRIMAUD (Eloïse, Jean-Claude) 3,5 5,0 8,5
8. GOUATY (Romain, Aurélie) 2,0 5,0 7,0
BLITZ Thones
3ème Open d'Echecs de Thônes - Blitz
Grille américaine après la ronde 11
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Perf
1
QUENEHEN Marc
  1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
1 B 1 9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
2 N 1 47   LAPIERRE Jacques 1880 N VetM FRA ARA 47½ 1541
3 B 1 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
4 N 1 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
5 B 1 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
6 N 1 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
7 B ½ 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
8 N ½ 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
9 B 0 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
10 N 1 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
11 B 1 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
2210 N SenM FRA IDF +  9B + 47N +  4B +  2N +  6B + 11N = 14B =  3N -  5B + 12N +  8B 9 67 2173
2
GACHON Maxence
  2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
1 B 1 27   VALLEE Christophe 1430 N SenM FRA ARA 5 52½ 1510
2 N 1 35   SARKIZIAN Simon 1670 N BenM FRA PAC 4 54 1531
3 B 1 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
4 B 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
5 N 1 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
6 B 1 32   RUCH Bernard 1950 N SepM FRA ALS 57 1747
7 N 1 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
8 N 1 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
9 B 1 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
10 N 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
11 B 1 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
1880 N BenM FRA PAC + 27B + 35N +  7B -  1B + 13N + 32B + 12N + 14N +  6B -  3N +  5B 9 63½ 2182
3
LOUGNON Florian
  3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
1 N 1 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
2 B ½ 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
3 N 1 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
4 B 0 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
5 N 1 10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
6 B 1 22   DE MUYSER Xavier 1760 N SepM FRA ARA 54 1734
7 N 1 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
8 B ½ 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
9 N ½ 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
10 B 1 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
11 N 1 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
2140 N SenM FRA ARA + 15N = 11B +  8N -  6B + 10N + 22B + 13N =  1B =  4N +  2B +  7N 66½ 2135
4
PILLARD Jean-Luc
  4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
1 N 1 44   GRIMAUD Heloise 1490 N MinF FRA ARA 3 47 1252
2 B 1 19   DECHET Eric 1640 N CadM FRA ARA 6 51 1697
3 N 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
4 B 1 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
5 N 1 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
6 B 0 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
7 B ½ 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
8 N 1 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
9 B ½ 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
10 N 1 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
11 B 1 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
1890 N SepM FRA ARA + 44N + 19B -  1N + 15B + 25N - 12B =  7B + 11N =  3B +  6N + 16B 8 62½ 2013
5
PERRIN Alexis
  5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
1 N 1 28   REMONGIN Clement 1580 N PupM FRA ARA 5 51 1567
2 B 0 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
3 N 0 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
4 B 1 44   GRIMAUD Heloise 1490 N MinF FRA ARA 3 47 1252
5 N 1 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
6 B 1 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
7 N 1 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
8 B ½ 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
9 N 1 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
10 B 1 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
11 N 0 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
2040 N SenM FRA ARA + 28N -  6B - 11N + 44B + 15N + 25B + 17N = 12B +  1N + 13B -  2N 61 1947
6
AUROUX William
  6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
1 B 1 37   FAVRE-FELIX Charlie 1300 N PouM FRA ARA 4 45 1238
2 N 1 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
3 B 1 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
4 N 1 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
5 N 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
6 B 0 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
7 N 1 32   RUCH Bernard 1950 N SepM FRA ALS 57 1747
8 B 1 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
9 N 0 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
10 B 0 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
11 N 1 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
1810 N PupM FRA PAC + 37B +  5N + 16B +  3N -  1N - 14B + 32N +  8B -  2N -  4B + 13N 7 67 2057
7
ZELLER Olivier
  7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
1 N 1 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
2 B 1 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
3 N 0 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
4 B 0 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
5 N 1 28   REMONGIN Clement 1580 N PupM FRA ARA 5 51 1567
6 B 1 30   SYLVESTRE-BARON Laurent 1680 N MinM FRA ARA 5 47½ 1567
7 N ½ 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
8 B ½ 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
9 N 1 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
10 N 1 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
11 B 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
2020 N SepM FRA IDF + 17N + 12B -  2N - 11B + 28N + 30B =  4N = 16B + 15N + 14N -  3B 7 62½ 1912
8
LONDERS Jan
  8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
1 B 1 21   GOUATY Aurelie 1550 N SenF FRA ARA 6 45 1505
2 N 0 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
3 B 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
4 N 1 39   GOUATY Romain 1340 N SenM FRA ARA 4 42½ 1191
5 B 1 26   VALLEE Louis 1530 N PouM FRA ARA 5 53 1598
6 N 1 20   PILLARD Julien 1680 N SenM FRA ARA 6 49½ 1588
7 B 1 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
8 N 0 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
9 N 1 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
10 B 1 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
11 N 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
2020 N SenM BEL + 21B - 18N -  3B + 39N + 26B + 20N + 11B -  6N + 16N + 17B -  1N 7 61 1906
9
FAVREAU Patrick
  9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
1 N 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
2 B 1 41   BOUR Clemence 1080 N PouF FRA ARA 4 42 1149
3 N 1 33   GONCALVES Louis 1310 N BenM FRA ARA 54 1505
4 B 0 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
5 N 1 36   GONCALVES Jules 1180 N PupM FRA ARA 4 49½ 1377
6 B 0 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
7 N 1 10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
8 B 0 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
9 B 1 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
10 N 1 26   VALLEE Louis 1530 N PouM FRA ARA 5 53 1598
11 B 1 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
1640 N SepM FRA OCC -  1N + 41B + 33N - 25B + 36N - 13B + 10N - 17B + 18B + 26N + 12B 7 55 1741
10
MARTIGNONI Margaux
  10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
1 N 1 33   GONCALVES Louis 1310 N BenM FRA ARA 54 1505
2 B 0 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
3 N 0 28   REMONGIN Clement 1580 N PupM FRA ARA 5 51 1567
4 B 1 34   SALVI Angele 1280 N SepF FRA PAC 44½ 1276
5 B 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
6 N 1 23   MARTIGNONI Thibault 1520 N MinM FRA ARA 48 1536
7 B 0 9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
8 N 1 43   LOGNOS Lina 1170 N VetF FRA PAC 52 1356
9 B 1 35   SARKIZIAN Simon 1670 N BenM FRA PAC 4 54 1531
10 N 1 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
11 N 1 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
1840 N BenF FRA ARA + 33N - 13B - 28N + 34B -  3B + 23N -  9B + 43N + 35B + 11N + 17N 7 53½ 1770
11
HILEYAN Michel
  11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
1 B 1 39   GOUATY Romain 1340 N SenM FRA ARA 4 42½ 1191
2 N ½ 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
3 B 1 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
4 N 1 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
5 N 1 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
6 B 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
7 N 0 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
8 B 0 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
9 N 1 33   GONCALVES Louis 1310 N BenM FRA ARA 54 1505
10 B 0 10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
11 B 1 22   DE MUYSER Xavier 1760 N SepM FRA ARA 54 1734
1840 N SepM FRA PAC + 39B =  3N +  5B +  7N + 14N -  1B -  8N -  4B + 33N - 10B + 22B 65½ 1949
12
ZATYKO Ferry
  12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
1 B 1 40   BOUR Eliott 1200 N PupM FRA ARA 4 42 1191
2 N 0 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
3 B 1 26   VALLEE Louis 1530 N PouM FRA ARA 5 53 1598
4 N 1 43   LOGNOS Lina 1170 N VetF FRA PAC 52 1356
5 B 1 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
6 N 1 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
7 B 0 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
8 N ½ 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
9 B 1 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
10 B 0 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
11 N 0 9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
1770 N VetM BEL + 40B -  7N + 26B + 43N + 16B +  4N -  2B =  5N + 14B -  1B -  9N 64½ 1863
13
SALVI Michel
  13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
1 B 1 24   CASSAGNES Theo 1630 N MinM FRA ARA 47½ 1542
2 N 1 10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
3 B 0 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
4 N 1 20   PILLARD Julien 1680 N SenM FRA ARA 6 49½ 1588
5 B 0 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
6 N 1 9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
7 B 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
8 N 1 35   SARKIZIAN Simon 1670 N BenM FRA PAC 4 54 1531
9 B 1 26   VALLEE Louis 1530 N PouM FRA ARA 5 53 1598
10 N 0 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
11 B 0 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
2130 N SepM FRA PAC + 24B + 10N - 18B + 20N -  2B +  9N -  3B + 35N + 26B -  5N -  6B 6 63½ 1863
14
ZELLER Thomas
  14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
1 B 1 29   GACHON Alban 1490 N PouM FRA PAC 5 48 1468
2 N 1 30   SYLVESTRE-BARON Laurent 1680 N MinM FRA ARA 5 47½ 1567
3 B 1 22   DE MUYSER Xavier 1760 N SepM FRA ARA 54 1734
4 N 1 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
5 B 0 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
6 N 1 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
7 N ½ 1   QUENEHEN Marc 2210 N SenM FRA IDF 9 67 2173
8 B 0 2   GACHON Maxence 1880 N BenM FRA PAC 9 63½ 2182
9 N 0 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
10 B 0 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
11 N ½ 19   DECHET Eric 1640 N CadM FRA ARA 6 51 1697
1920 N MinM FRA IDF + 29B + 30N + 22B + 18N - 11B +  6N =  1N -  2B - 12N -  7B = 19N 6 62½ 1842
15
GRUMEAU Gilbert
  15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
1 B 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
2 N 1 39   GOUATY Romain 1340 N SenM FRA ARA 4 42½ 1191
3 B 1 47   LAPIERRE Jacques 1880 N VetM FRA ARA 47½ 1541
4 N 0 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
5 B 0 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
6 N 1 29   GACHON Alban 1490 N PouM FRA PAC 5 48 1468
7 B 1 20   PILLARD Julien 1680 N SenM FRA ARA 6 49½ 1588
8 N 1 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
9 B 0 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
10 N 0 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
11 B 1 24   CASSAGNES Theo 1630 N MinM FRA ARA 47½ 1542
1640 N SepM FRA ARA -  3B + 39N + 47B -  4N -  5B + 29N + 20B + 18N -  7B - 16N + 24B 6 59½ 1826
16
ROUZAUD Evan
  16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
1 N 1 23   MARTIGNONI Thibault 1520 N MinM FRA ARA 48 1536
2 B 1 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
3 N 0 6   AUROUX William 1810 N PupM FRA PAC 7 67 2057
4 B 1 30   SYLVESTRE-BARON Laurent 1680 N MinM FRA ARA 5 47½ 1567
5 N 0 12   ZATYKO Ferry 1770 N VetM BEL 64½ 1863
6 B ½ 19   DECHET Eric 1640 N CadM FRA ARA 6 51 1697
7 N 1 22   DE MUYSER Xavier 1760 N SepM FRA ARA 54 1734
8 N ½ 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
9 B 0 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
10 B 1 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
11 N 0 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
1940 N MinM FRA ARA + 23N + 25B -  6N + 30B - 12N = 19B + 22N =  7N -  8B + 15B -  4N 6 58½ 1806
17
VAAST Jean
  17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
1 B 0 7   ZELLER Olivier 2020 N SepM FRA IDF 7 62½ 1912
2 N 1 40   BOUR Eliott 1200 N PupM FRA ARA 4 42 1191
3 B 0 20   PILLARD Julien 1680 N SenM FRA ARA 6 49½ 1588
4 N 1 27   VALLEE Christophe 1430 N SenM FRA ARA 5 52½ 1510
5 B 1 35   SARKIZIAN Simon 1670 N BenM FRA PAC 4 54 1531
6 N 1 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
7 B 0 5   PERRIN Alexis 2040 N SenM FRA ARA 61 1947
8 N 1 9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
9 B 1 24   CASSAGNES Theo 1630 N MinM FRA ARA 47½ 1542
10 N 0 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
11 B 0 10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
1540 N VetM FRA HDF -  7B + 40N - 20B + 27N + 35B + 18N -  5B +  9N + 24B -  8N - 10B 6 58 1731
18
GACHON Valentin
  18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
1 N 1 34   SALVI Angele 1280 N SepF FRA PAC 44½ 1276
2 B 1 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
3 N 1 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
4 B 0 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
5 N 0 32   RUCH Bernard 1950 N SepM FRA ALS 57 1747
6 B 0 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
7 N 1 19   DECHET Eric 1640 N CadM FRA ARA 6 51 1697
8 B 0 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
9 N 0 9   FAVREAU Patrick 1640 N SepM FRA OCC 7 55 1741
10 B 1 33   GONCALVES Louis 1310 N BenM FRA ARA 54 1505
11 N 1 29   GACHON Alban 1490 N PouM FRA PAC 5 48 1468
1770 N MinM FRA PAC + 34N +  8B + 13N - 14B - 32N - 17B + 19N - 15B -  9N + 33B + 29N 6 55 1734
19
DECHET Eric
  19   DECHET Eric 1640 N CadM FRA ARA 6 51 1697
1 B 1 45   GONCALVES Basile 799 N PpoM FRA ARA 2 40½ 801
2 N 0 4   PILLARD Jean-Luc 1890 N SepM FRA ARA 8 62½ 2013
3 B ½ 27   VALLEE Christophe 1430 N SenM FRA ARA 5 52½ 1510
4 N 1 47   LAPIERRE Jacques 1880 N VetM FRA ARA 47½ 1541
5 B ½ 22   DE MUYSER Xavier 1760 N SepM FRA ARA 54 1734
6 N ½ 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
7 B 0 18   GACHON Valentin 1770 N MinM FRA PAC 6 55 1734
8 N 0 33   GONCALVES Louis 1310 N BenM FRA ARA 54 1505
9 N 1 30   SYLVESTRE-BARON Laurent 1680 N MinM FRA ARA 5 47½ 1567
10 B 1 29   GACHON Alban 1490 N PouM FRA PAC 5 48 1468
11 B ½ 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
1640 N CadM FRA ARA + 45B -  4N = 27B + 47N = 22B = 16N - 18B - 33N + 30N + 29B = 14B 6 51 1697
20
PILLARD Julien
  20   PILLARD Julien 1680 N SenM FRA ARA 6 49½ 1588
1 N 0 41   BOUR Clemence 1080 N PouF FRA ARA 4 42 1149
2 B 1 31   ARBER Christian 1399 N SepM FRA IDF 5 42½ 1367
3 N 1 17   VAAST Jean 1540 N VetM FRA HDF 6 58 1731
4 B 0 13   SALVI Michel 2130 N SepM FRA PAC 6 63½ 1863
5 N 1 23   MARTIGNONI Thibault 1520 N MinM FRA ARA 48 1536
6 B 0 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
7 N 0 15   GRUMEAU Gilbert 1640 N SepM FRA ARA 6 59½ 1826
8 B 1 36   GONCALVES Jules 1180 N PupM FRA ARA 4 49½ 1377
9 N 0 29   GACHON Alban 1490 N PouM FRA PAC 5 48 1468
10 B 1 28   REMONGIN Clement 1580 N PupM FRA ARA 5 51 1567
11 B 1 38   QUENEHEN Nassim 1080 N PpoM FRA IDF 4 43 1277
1680 N SenM FRA ARA - 41N + 31B + 17N - 13B + 23N -  8B - 15N + 36B - 29N + 28B + 38B 6 49½ 1588
21
GOUATY Aurelie
  21   GOUATY Aurelie 1550 N SenF FRA ARA 6 45 1505
1 N 0 8   LONDERS Jan 2020 N SenM BEL 7 61 1906
2 B 1 34   SALVI Angele 1280 N SepF FRA PAC 44½ 1276
3 N 0 32   RUCH Bernard 1950 N SepM FRA ALS 57 1747
4 B 1 33   GONCALVES Louis 1310 N BenM FRA ARA 54 1505
5 N 0 27   VALLEE Christophe 1430 N SenM FRA ARA 5 52½ 1510
6 B 0 36   GONCALVES Jules 1180 N PupM FRA ARA 4 49½ 1377
7 N 1 37   FAVRE-FELIX Charlie 1300 N PouM FRA ARA 4 45 1238
8 B 0 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
9 N 1 44   GRIMAUD Heloise 1490 N MinF FRA ARA 3 47 1252
10 B 1 43   LOGNOS Lina 1170 N VetF FRA PAC 52 1356
11 N 1 31   ARBER Christian 1399 N SepM FRA IDF 5 42½ 1367
1550 N SenF FRA ARA -  8N + 34B - 32N + 33B - 27N - 36B + 37N - 25B + 44N + 43B + 31N 6 45 1505
22
DE MUYSER Xavier
  22   DE MUYSER Xavier 1760 N SepM FRA ARA 54 1734
1 N 1 36   GONCALVES Jules 1180 N PupM FRA ARA 4 49½ 1377
2 B 1 32   RUCH Bernard 1950 N SepM FRA ALS 57 1747
3 N 0 14   ZELLER Thomas 1920 N MinM FRA IDF 6 62½ 1842
4 B 1 28   REMONGIN Clement 1580 N PupM FRA ARA 5 51 1567
5 N ½ 19   DECHET Eric 1640 N CadM FRA ARA 6 51 1697
6 N 0 3   LOUGNON Florian 2140 N SenM FRA ARA 66½ 2135
7 B 0 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
8 N 0 26   VALLEE Louis 1530 N PouM FRA ARA 5 53 1598
9 B 1 27   VALLEE Christophe 1430 N SenM FRA ARA 5 52½ 1510
10 B 1 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
11 N 0 11   HILEYAN Michel 1840 N SepM FRA PAC 65½ 1949
1760 N SepM FRA ARA + 36N + 32B - 14N + 28B = 19N -  3N - 16B - 26N + 27B + 25B - 11N 54 1734
23
MARTIGNONI Thibault
  23   MARTIGNONI Thibault 1520 N MinM FRA ARA 48 1536
1 B 0 16   ROUZAUD Evan 1940 N MinM FRA ARA 6 58½ 1806
2 N 0 43   LOGNOS Lina 1170 N VetF FRA PAC 52 1356
3 B 1 40   BOUR Eliott 1200 N PupM FRA ARA 4 42 1191
4 N 1 37   FAVRE-FELIX Charlie 1300 N PouM FRA ARA 4 45 1238
5 B 0 20   PILLARD Julien 1680 N SenM FRA ARA 6 49½ 1588
6 B 0 10   MARTIGNONI Margaux 1840 N BenF FRA ARA 7 53½ 1770
7 N 1 27   VALLEE Christophe 1430 N SenM FRA ARA 5 52½ 1510
8 B 1 30   SYLVESTRE-BARON Laurent 1680 N MinM FRA ARA 5 47½ 1567
9 N ½ 25   COULANJON Remi 1740 N CadM FRA ARA 5 56 1625
