9
22-28 Juillet 2023
En raison du trop faible nombre d'inscrits l'édition 2023 est annulée
Échiquier de la Tournette

Accueil

Inscriptions

Agenda


En pratique

Hébergement - locations

Activités

Règlement
Prix et récompenses
Trophée des familles
Tournoi Principal
Grille américaine
Rondes 1 2 3 4 5 6 7
Tournoi Accession
Grille américaine
Rondes 1 2 3 4 5 6 7
Tournoi de Blitz
Grille américaine
Rondes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Edition 2020

    Edition 2019

    Edition 2018

    Edition 2017

    Edition 2016

    Edition 2015

Tweets de l'Echiquier de la Tournette



Edition 2015

La 1ère édition de l'Open d'Echecs de Thônes a eu lieu du 18 au 24 juillet 2015, elle ne comportait qu'un seul open qui a réuni 53 joueurs et a été remporté par Pierre-Yves Piffaut de Lyon 64 Echecs.

Sur le site de la FFE Liste des inscrits Grille américaine Rondes 1 2 3 4 5 6 7 Statistiques

Palmarès

1. Pierre-Yves PIFFAUT (Lyon 64 Echecs)

2. Stanislav KHUDOVEKOV (Russie)

3. Ruben CHENEVAT (Les Fous de Luynes)

1er véteran : Yves HODOT (Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne)

1er Cadet : Nikolay KHUDOVEKOV (Russie)

1er Minime : Aurelien NIEPCERON (Agneaux Saint-Lô)

1er Benjamin : Theo LARGY (Echecs Loisirs Orangeois)

1er Pupille : Matthieu PICHON (Tourellois Echecs Club)

1er Poussin : Montaine CHENEVAT (Les Fous de Luynes)

1er Petit-poussin : Alban GACHON (Echecs Loisirs Orangeois)

1er jeune thônain : Louis GONCALVES

Classement du trophée des familles

FamilleBonusPtsTotaldép.
1.GACHON (Alban, Maxence, Valentin, Wilfried)6,06,012,56,0
CHENEVAT (Montaine, Ruben, Sylvain)4,08,012,5 3,0
3.KHUDOVEKOV (Aleksandra, Maxim, Nikolay, Stanislav)3,57,011,0
MARTIN (Noé, Yanis)6,03,011,0
5.PICHON (Matthieu, Arnaud)2,56,010,5
6.GONCALVES (Jules, Louis)5,54,09,5
7.NIEPCERON (Aurélien, Laurent)2,06,09,0
MADON (Clément, Francis)1,56,59,0
9.ARNAL (Alyssa, Lucie, Sylvain)5,53,08,5

Bilan moral

Pour cette première édition nous avions fait le choix d'utiliser le système d'appariement Haley avec l'objectif de donner un tournoi plus difficile pour les meilleurs joueurs et moins difficile pour les débutants. Cependant des écarts de niveau assez importants entre adversaires ayant été constatés en milieu de tournoi nous organiserons 2 opens pour la deuxième édition.

La météo a été très belle, chaude et ensoleillée et la salle climatisée a été particulièrement appréciée.


Blitz
Grille américaine après la ronde 7

 
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   STROVSKY Mikhail 1850 Sen TOG PRO +19B +29N =2B +9N +4B +3N =5B 6 27,5 2147 2221
2   CHENEVAT Ruben 1895 Cad FRA CVL +7N +26B =1N -3B +15B +10N +4B 5,5 28,5 2018 2020
3   REXHEPI Haki 1995 Sen FRA DSA +11B =8N +15B +2N =5B -1B +14N 5 28,5 1962 1921
4   ROSENFELD Imre 1853 Vet FRA LYO +13N +17B +12N +6B -1N +8B -2N 5 28,5 1827 1792
5   KHUDOVEKOV Stanislav 2139 Sen RUS   +23B =15N =8B +18N =3N +6B =1N 5 26,5 1998 1885
6   NIEPCERON Aurelien 1859 Ben FRA BNO +21B +18N +10B -4N +16B -5N +11N 5 24,5 1858 1843
7   CARTER Oliver 1299 Cad ENG DSA -2B +27N -9B +24N +18B +16N +8N 5 22 1819 1801
8   KHUDOVEKOVA Aleksandra 1562 Ben RUS   +24B =3B =5N +11N +10B -4N -7B 4 28 1729 1803
9   PIFFAUT Pierre-Yves 2039 Sen FRA LYO +14N -10B +7N -1B =17N +15B =16N 4 26 1800 1678
10   LARGY Theo 1688 Ben FRA PRO +27B +9N -6N +12B -8N -2B +20N 4 25,5 1675 1650
11   GACHON Valentin 1343 Ben FRA PRO -3N +25B +22N -8B +12N +20N -6B 4 23,5 1382 1398
12   PICHON Matthieu 1179 Pup FRA LYO +16B +23N -4B -10N -11B +25N +21B 4 22 1418 1509
13   GACHON Alban 1250 Ppo FRA PRO -4B +24N -16B -20N +22N +17B +18B 4 20,5 1341 1402
14   GACHON Wilfried 1361 Sen FRA PRO -9B +28N +29B -15N +19B +21N -3B 4 20 1463  
15   KHUDOVEKOV Maxim 1805 Min RUS   +28B =5B -3N +14B -2N -9N +26B 3,5 25,5 1777 1692
16   PICHON Arnaud 1687 Sen FRA LYO -12N +19B +13N +26B -6N -7B =9B 3,5 25 1599 1518
17   SYLVESTRE-BARON Laurent 1239 Ben FRA DSA +25B -4N -18B +29N =9B -13N +19B 3,5 21 1326 1392
18   GACHON Maxence 1468 Pup FRA PRO +20N -6B +17N -5B -7N +27B -13N 3 25,5 1412 1367
19   KARSENTY Madeleine 1241 Vet FRA LYO -1N -16N +27B +22B -14N +26B -17N 3 21,5 1295 1319
20   MARTIN Yanis 1050 Pup FRA DSA -18B +21N -26N +13B +28N -11B -10B 3 20 1277 1462
21   TERRIER Christiane 1270 Vet FRA DSA -6N -20B +25N +28B +26N -14B -12N 3 20 1238 1213
22   FELTRIN Mathis 1010 Pup FRA DSA -26N EXE -11B -19N -13B +29N +28B 3 18 1118 1142
23   COPPIN Michel 1399 Vet FRA DSA -5N -12B -28N -25B EXE +24N +27B 3 18 1107 1059
24   GONCALVES Jules 1060 Pou FRA DSA -8N -13B EXE -7B =25N -23B +29N 2,5 21 1052 1000
25   BIRD Jonathan 1199 Min ENG DSA -17N -11N -21B +23N =24B -12B EXE 2,5 20,5 1033 1002
26   HAUETER Patrick 1450 Sen FRA DSA +22B -2N +20B -16N -21B -19N -15N 2 21,5 1269  
27   GONCALVES Louis 1180 Pup FRA DSA -10N -7B -19N EXE +29B -18N -23N 2 21 1063 1002
28   NIEPCERON Laurent 1230 Sen FRA BNO -15N -14B +23B -21N -20B EXE -22N 2 19,5 1000 1000
29   MARTIN Noe 1009 Ppo FRA DSA EXE -1B -14N -17B -27N -22B -24B 1 21,5 1000 1000

Echiquier de la Tournette

Rens. : Jean-Luc L'Hôtellier / 06 75 76 69 57
open@echiquierdelatournette.fr

Inscriptions et hébergement :
OT Thônes Coeur des Vallées / 04 50 02 00 26
www.thones-valsulens.com