10
nov
Championnat départemental des jeunes
10
nov
Championnat départemental jeunes
Résultats encourageants au CJS d'Annemasse
1er CJS de la saison à Annemasse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | |
Petits-poussins | ||||||||||
Lorna (Annemasse) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Basile (Échiquier de la Tournette) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kyan (Veigy-Foncenex) | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 |
Poussins | ||||||||||
Alicia (Evian) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Dimitri (Evian) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Emil (Annemasse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pupilles | ||||||||||
Lola (Annecy) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ |
Eva (Evian) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ |
Benjamins | ||||||||||
Antoine (Annecy) | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ |
Arthur (Evian) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Minimes | ||||||||||
Margaux (Annecy) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 |
Mathilde (Annecy) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Anthony (Cluses) | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ |
62 joueurs se sont retrouvés à Frangy ce dimanche de Pâques pour la 4ème étape du CJS, ce qui est très honorable pour cette date. Nous avions 2 représentants en C1 : Célestin et Basile. C'est Basile qui fait la performance du jour avec 5 points sur 6, 2ème du tournoi et 1er petit-poussin. Ce résultat le fait monter en Elite. De bon augure pour le championnat de France. Tournoi correct pour Célestin qui termine 3ème poussin avec 3,5/6. |